2021年縣級集中式水源地(白云莊)監(jiān)測結(jié)果2月
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2021-03-04 15:47:33
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測點位:白云莊
監(jiān)測頻次:每月監(jiān)測
監(jiān)測日期:2021年2月1日
評價標準:《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)
監(jiān)測結(jié)果:達到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)II類標準
序號 | 采樣點號 及地點 | 監(jiān)測項目 | 結(jié)果(mg/L)pH、水溫、電導率(μS/cm)除外 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫(℃) | 17.6 |
2 | | pH值 | 8.50 |
3 | | 溶解氧 | 9.13 |
4 | | CODMn | 1.2 |
5 | | CODcr | 3 |
6 | | BOD5 | 0.9 |
7 | | 氨氮 | 0.034 |
8 | | 總磷 | 0.01 |
9 | | 硒 | 0.0004L |
10 | | 銅 | 0.05L |
11 | | 鋅 | 0.05L |
12 | | 砷 | 0.0013 |
13 | | 汞 | 0.00002 |
14 | | 鐵 | 0.03L |
15 | | 錳 | 0.01L |
16 | | 揮發(fā)酚 | 0.0008 |
17 | | 陰離子表面活性劑 | 0.05L |
18 | | 六價鉻 | 0.004L |
19 | | 氰化物 | 0.004L |
20 | | 總氮 | 0.696 |
21 | | 硫化物 | 0.005L |
22 | | 電導率 | 170.8 |
23 | | 懸浮物 | 4L |
24 | | 氟化物 | 0.006L |
25 | | 氯化物 | 3.52 |
26 | | 硝酸鹽氮 | 0.316 |
27 | | 硫酸鹽 | 6.10 |
28 | | 石油類 | 0.01L |
29 | | 鉛 | 0.001L |
30 | | 鎘 | 0.0001L |
31 | | 糞大腸菌群 | 700 |
附件下載: